|
Unsere Würfe |
![]()
|
|
"Macht sich ein Käufer jemals klar, was wir ihm übergeben? Er rechnet kurz, bezahlt in bar ein Stück aus unserem Leben." Thy Laeuger-Gasser Does a buyer make clear himself at any time what we hand over to him? He briefly counts, pays in cash a piece from our life.
|
|
Spreeteufel von A wie Amy bis V wie Varello |
|
![]()
Bitte klicken Sie den jeweiligen Wurf an, um Details und Bilder über diesen Wurf zu bekommen
Please, click the respective litter to get details and pictures about this litter.
| A - Wurf | 05.09.1989 | Alice von der Elmsburg | Ambassador von Freienfels |
| B - Wurf | 01.12.1989 | Espe von der Fränkischen Alp | Cornus von Königssiek |
| C - Wurf | 25.04.1991 | Ellen v. Schwaiger Wappen | Bodo vom Oberhausener Norden |
| D - Wurf | 01.05.1991 | Alice von der Elmsburg | Bodo vom Oberhausener Norden |
| E - Wurf | 02.04.1992 | Ellen v. Schwaiger Wappen | Ashley Spreeteufel |
| F - Wurf | 25.08.1992 | Alice von der Elmsburg | Cliff vom Oeterkotten |
| G - Wurf | 02.10.1992 | Amy Spreeteufel | Vitus vom Siedlerpfad |
| H - Wurf | 21.03.1993 | Alice von der Elmsburg | Carlo vom Hamburger Michel |
| I - Wurf | 03.04.1993 | Ellen v. Schwaiger Wappen | Ashley Spreeteufel |
| J - Wurf | 07.03.1994 | Alice von der Elmsburg | Gil von Burgthann |
| K - Wurf | 20.07.1994 | Brunhilde Spreeteufel | Gil von Burgthann |
| L - Wurf | 26.07.1994 | Daphne Spreeteufel | Kai vom Kiefernweg |
| M - Wurf | 31.12.1994 | Amy Spreeteufel | Ero von der Bleichstrasse |
| N - Wurf | 17.11.1995 | Daphne Spreeteufel | Kai vom Kiefernweg |
| O - Wurf | 19.12.1996 | Daphne Spreeteufel | Hennessy Spreeteufel |
| P - Wurf | 21.09.1997 | Daphne Spreeteufel | Hennessy Spreeteufel |
| Q - Wurf | 14.11.1997 | Amy Spreeteufel | Hennessy Spreeteufel |
| R - Wurf | 08.05.1998 | Daphne Spreeteufel | Carlo von der Thalheimer Flur |
| S - Wurf | 30.04.2000 | Orlanda Spreeteufel | Gero vom Oeterkotten |
| T - Wurf | 26.08.2001 | Orlanda Spreeteufel | Vulcan von der Teufelsbrücke |
| U -Wurf | 17.09.2001 | Ontara Spreeteufel | Tim v. weißen Schwan |
| V - Wurf | 24.03.2002 | Ontara Spreeteufel | Tim v. weißen Schwan |
| W - Wurf | 03.04.2003 | Ontara Spreeteufel | Xamos v. Wolfert Turm |
| X - Wurf | 16.07.2003 | Orlanda Spreeteufel | Jupiter a.d. Blumental |
| Y - Wurf | 20.08.2004 | Ontara Spreeteufel | Anton v.d. weissen Warthe |
| Z - Wurf | 18.09.2004 | Rolex Spreeteufel | Odin v. Fleischer |
| A - Wurf | 21.06.2005 | Asta v. Simberg II | Biko v. Herrenholz |
| B - Wurf | 09.03.2007 | Asta v. Simberg II | Hassan v.d. Thalheimer Flur |
| C- Wurf | 16.01.2008 | Ziggy Spreeteufel | Hero v.d. Thalheimer Flur |
| D - Wurf | 15.09.2008 | Zunami Spreeteufel | Fips v.d. Weinrebe |
| E - Wurf | 20.04.2010 | Zunami Spreeteufel | Gill v. Luchweg |
![]()